Исполнение на 01.01.2024 - Город Енисейск
Вернуться к обычному виду

Исполнение на 01.01.2024


Исполнение бюджета города Енисейска
на 01 января 2024 года
Наименование показателей План на год Факт исполнения на отчетную дату Факт за аналогичный период 2022 г.
1 2 3 4
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 162 311,8 156 097,5 141 055,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования 3 505,4 3 351,5 2 608,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 7 678,0 7 528,7 6 566,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. местных администраций 53 406,3 51 985,6 48 330,2
Функционирование судебной системы 5,6 5,6 117,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 17 098,2 16 099,2 13 935,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 287,8
Резервные фонды 350,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 80 268,3 77 126,9 69 209,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 490,0 300,0 929,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 300,0 300,0 300,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 190,0 0,0 629,7
Национальная экономика 119 863,1 114 036,2 134 552,8
Транспорт 30 496,8 25 380,7 22 664,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 77 022,5 76 748,5 108 116,4
Другие вопросы в области национальной экономики 12 343,8 11 907,0 3 772,1
Жилищно-коммунальное хохяйство 170 847,4 167 633,6 229 142,6
Жилищное хозяйство 13 286,0 13 264,7 20 365,6
Коммунальное хозяйство 86 135,3 83 787,4 91 104,1
Благоустройство 62 594,9 62 037,1 93 719,2
Другие вопросы в области ЖКХ 8 831,2 8 544,4 23 953,7
Охрана окружающей среды 4 978,0 4 899,4 2 534,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 567,0 567,0 459,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 4 411,0 4 332,4 2 074,7
Образование 575 023,0 572 514,8 535 050,0
Дошкольное образование 186 341,8 186 341,8 192 846,1
Общее образование 265 675,4 265 325,0 226 835,1
Дополнительное образование детей 85 482,8 85 234,0 83 399,1
Молодежная политика и оздоровление детей 8 420,2 8 289,2 11 185,4
Другие вопросы в области образования 29 102,8 27 324,8 20 784,3
Культура, кинематография 82 789,0 81 930,6 78 385,0
Культура 53 110,3 53 094,2 52 638,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 678,7 28 836,4 25 747,0
Здравоохранение 36,4 36,4 37,6
Другие вопросы в области здравоохранения 36,4 36,4 37,6
Социальная политика 44 346,2 38 401,5 42 347,9
Пенсионное обеспечение 1 132,2 1 131,9 914,1
Социальное обеспечение населения 38 395,9 34 413,3 38 953,4
Охрана семьи и детства 3 718,8 1 810,3 1 546,6
Другие вопросы в области социальной политики 1 099,3 1 046,0 933,8
Физическая культура и спорт 49 225,5 49 147,0 72 012,6
Физическая культура 42 662,3 42 598,5 36 818,0
Массовый спорт 6 563,2 6 548,5 35 194,6
Средства массовой информации 5 651,5 5 645,1 3 682,1
Другие вопросы в области средств массовой информации 5 651,5 5 645,1 3 682,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 0,0 1 180,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 0,0 0,0 1 180,3
ИТОГО РАСХОДОВ 1 215 561,9 1 190 642,1 1 240 910,3

Скачать Расходы на 01.01.2024.xls