Корректировка февраль 2017 г. |
|
|
|
№ п/п | Наименование набора данных | Формат набора данных |
1 | Главные администраторы доходов городского бюджета на 2017 год | CSV |
2 | Доходы городского бюджета на 2017 год | CSV |
3 | Распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год | CSV |
4 | Ведомственная структкра расходов бюджета города Енисейска на 2017 год | CSV |
5 | Распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2017 год | CSV |
|
|
|
Статистическая информация по наборам открытых данных: |
|
|
На официальном сайте города Енисейска представлено 5 наборов данных в формате CSV. |
|
|
|
|
|
Сообщить об ошибке или направить предложения можно по следующему электронному адресу: |
|
|
eniseysk.com |
|
|